Model máy: APS/APO-H240DC
Có tiết kiệm điện (inverter): Có tiết kiệm điện (inverter)
Loại máy : Hai chiều (Dùng mua hè và mùa đông)
Công suất:24.000
Bảo hành chính hãng:24 tháng
Xuất sứ:Malaysia
Miễn phí lắp đặt máy điều hòa treo tường cho khách hàng trong nội thành Hà Nội (không áp dụng cho máy âm trần và điều hòa tủ đứng)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Sumikura
Công suất Tiêu thụ điện : W/h
Kích thước cục Lạnh/nóng (mm) (Cao x Rộng x Sâu)
Độ ồn cục Lạnh/Nóng (db)
TÍNH NĂNG
Bảng giá lắp đặt điều hòa
STT | VẬT TƯ - NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
1 | Ống đồng băng cuốn | |||
1.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 120.000 | |
1.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 140.000 | |
1.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 160.000 | |
1.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 180.000 | |
2 | Giá đỡ cục nóng | |||
2.1 | Giá đỡ cục nóng nhỏ sơn tính điện Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 100.000 | |
2.2 | Giá đỡ cục nóng đại sơn tính điện Công suất 18.000BTU-30.000BTU | Cái | 150.000 | |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
3.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 200.000 | |
3.2 | Công suất 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 250.000 | |
3.3 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 250.000 | |
3.4 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 350.000 | |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 15.000 | |
4.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 20.000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 100.000 | |
7.2 | Chi phí thang dây | Bộ | 200.000 | |
7.3 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | 40.000 | |
7.4 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | 200.000 | |
7.5 | Chi phí nhân công tháo máy + bảo dưỡng | Bộ | 250.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 6.1 cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 7.1 cho ống Ø16,Ø19;
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Đại lý phân phối máy điều hòa giá rẻ Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Gree, Funiki, Midea chính hãng